2014—2015年QS土木工程大學(xué)排名
2014—2015年QS土木工程大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名 | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
3 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
4 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
4 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
7 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
8 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
9 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
10 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong | 香港 |
11 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
12 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
13 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 |
14 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
15 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
15 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
17 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 |
18 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales | 澳大利亞 |
19 | 坎特伯雷大學(xué) | University of Canterbury | 新西蘭 |
20 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
21 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University (NTU) | 新加坡 |
21 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) |
23 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
24 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
24 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
26 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
27 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
28 | 雅典國(guó)立科技大學(xué) | National Technical University of Athens | 希臘 |
29 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
30 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
31 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
32 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
33 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
34 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
35 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
36 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
37 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
38 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
39 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
40 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | Karlsruhe Institute of Technology (KIT) | 德國(guó) |
41 | 都靈理工大學(xué) | Politecnico di Torino | 意大利 |
42 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
42 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
44 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
45 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | The University of Newcastle | 澳大利亞 |
46 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH, Royal Institute of Technology | 瑞典 |
47 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology | 澳大利亞 |
48 | 丹麥科技大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
49 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
50 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
50 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
51-100 | 亞里士多德大學(xué) | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 |
51-100 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
51-100 | 布拉格科技大學(xué) | Czech Technical University In Prague | 捷克共和國(guó) |
51-100 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) |
51-100 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) |
51-100 | 印度科技學(xué)院 | Indian Institute of Science | 印度 |
51-100 | 印度理工學(xué)院德里(IITD) | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
51-100 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
51-100 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | 印度 |
51-100 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 |
51-100 | 伊斯坦布爾科技大學(xué) | Istanbul Technical University | 土耳其 |
51-100 | 魯汶天主大學(xué)(荷蘭語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
51-100 | 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 |
51-100 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
51-100 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) |
51-100 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
51-100 | 中東理工大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 |
51-100 | 國(guó)立成功大學(xué) | National Cheng Kung University | 臺(tái)灣 |
51-100 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
51-100 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
51-100 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
51-100 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
51-100 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
51-100 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
51-100 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University | 韓國(guó) |
51-100 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technische Universität München | 德國(guó) |
51-100 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
51-100 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
51-100 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
51-100 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
51-100 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
51-100 | 東北大學(xué) | Tohoku University | 日本 |
51-100 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
51-100 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
51-100 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 |
51-100 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
51-100 | 斯圖加特大學(xué) | Universität Stuttgart | 德國(guó) |
51-100 | 馬來(lái)西亞科技大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來(lái)西亞 |
51-100 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
51-100 | 布里斯托爾大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
51-100 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
51-100 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
51-100 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國(guó) |
51-100 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
51-100 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
51-100 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
51-100 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
51-100 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美國(guó) |
51-100 | 延世大學(xué) | Yonsei University |
韓國(guó) |