2018泰晤士高等教育世界大學排名
TIMES世界大學排名是由英國泰晤士高等教育(Times Higher Education)參照湯姆森路透社(Thomson Reuters)數據庫,獨立設定指標排列發(fā)布的年度前500名世界大學排名榜。
2018泰晤士報世界大學排名指標與去年的排名指標變化不大,依舊是五大指標:教學(學習環(huán)境)占30%、研究(論文發(fā)表數量、收入和聲譽)占30%、論文引用(研究影響)占30%、國際化程度(工作人員、學生和研究)占7.5%、產業(yè)收入(知識轉移)占2.5%。
接下來,讓我們看看2018泰晤士高等教育世界大學排名的前100名名單。
2018排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 牛津大學 | 英國 |
2 | 劍橋大學 | 英國 |
=3 | 加州理工學院 | 美國 |
=3 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 麻省理工學院 | 美國 |
6 | 哈佛大學 | 美國 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 |
=10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
=10 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
12 | 耶魯大學 | 美國 |
13 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
14 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
16 | 倫敦大學學院 | 英國 |
17 | 杜克大學 | 美國 |
18 | 加大伯克利 | 美國 |
19 | 康奈爾大學 | 美國 |
20 | 西北大學 | 美國 |
21 | 密歇根大學 | 美國 |
=22 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
=22 | 多倫多大學 | 加拿大 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
=25 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
=25 | 華盛頓大學 | 美國 |
=27 | 愛丁堡大學 | 英國 |
=27 | 紐約大學 | 美國 |
=27 | 北京大學 | 中國 |
30 | 清華大學 | 中國 |
31 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
32 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
33 | 佐治亞理工 | 美國 |
=34 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
=34 | 慕尼黑大學 | 德國 |
36 | 倫敦國王學院 | 英國 |
37 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
=38 | 洛桑聯(lián)邦理工大學 | 瑞士 |
=38 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
40 | 香港大學 | 中國香港 |
41 | 慕尼黑理工大學 | 德國 |
42 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
43 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
44 | 香港科技大學 | 中國香港 |
45 | 海德堡大學 | 德國 |
46 | 東京大學 | 日本 |
47 | 魯汶大學 | 比利時 |
48 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
49 | 德克薩斯大學奧斯汀 | 美國 |
=50 | 布朗大學 | 美國 |
=50 | 圣路易華盛頓大學 | 美國 |
52 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
53 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
=54 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
=54 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
=56 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
=56 | 北卡羅來納大學教堂山 | 美國 |
58 | 香港中文大學 | 中國香港 |
59 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
60 | 普渡大學 | 美國 |
61 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
62 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
63 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
64 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
65 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
66 | 南加州大學 | 美國 |
67 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
68 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
69 | 馬里蘭大學 | 美國 |
=70 | 波士頓大學 | 美國 |
=70 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
=72 | 鹿特丹大學 | 荷蘭 |
=72 | 巴黎第九大學 | 法國 |
=74 | 京都大學 | 日本 |
=74 | 首爾大學 | 韓國 |
76 | 布里斯托大學 | 英國 |
77 | 賓州州立大學 | 美國 |
78 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
79 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
=80 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
=80 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
82 | 弗萊堡大學 | 德國 |
=83 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
=83 | 密歇根州立大學 | 美國 |
85 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
=86 | 萊斯大學 | 美國 |
=86 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
88 | 柏林自由大學 | 德國 |
89 | 達特茅斯學院 | 美國 |
90 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
91 | 華威大學 | 英國 |
92 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
93 | 瑞典隆德大學 | 瑞典 |
94 | 蒂賓根大學 | 德國 |
=95 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
=95 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
97 | 杜倫大學 | 英國 |
98 | 埃默里大學 | 美國 |
99 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
=100 | 波恩大學 | 德國 |
=100 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 |
=100 | 匹茨堡大學 | 美國 |
WE OFFER THE BEST WAY
電話咨詢熱線:0871-63355866/63355966
地址:中國云南昆明人民東路289號集大廣場10層
WEB:www.bswedu.com