2018年QS世界大學(xué)綜合排名
QS世界大學(xué)綜合排名運(yùn)用6方面的指數(shù)衡量世界大學(xué),這六個(gè)指數(shù)和他們所占的權(quán)重分別是:學(xué)術(shù)領(lǐng)域的同行評(píng)價(jià)(Academic reputation ),占40%;雇主聲譽(yù)(Employer reputation),占10%; 教師/學(xué)生比例(Student-to-faculty ratio),占20%;單位教職的論文引用數(shù)(Citations per faculty),占20%;國(guó)際學(xué)生比例(International Student Ratio),占5%; 國(guó)際教師比例(International Faculty Ratio),占5%;
排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校英文名 | 國(guó)家/地區(qū) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美國(guó) |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | 美國(guó) |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | 美國(guó) |
4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) | 美國(guó) |
5 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge | 英國(guó) |
6 | 牛津大學(xué) | University of Oxford | 英國(guó) |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) | 英國(guó) |
8 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London | 英國(guó) |
9 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 美國(guó) |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 |
11 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 |
12 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) | 瑞士 |
13 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 美國(guó) |
14 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | 美國(guó) |
15 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
16 | 耶魯大學(xué) | Yale University | 美國(guó) |
17 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 美國(guó) |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 美國(guó) |
19 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 美國(guó) |
20 | 澳洲國(guó)立大學(xué) | The Australian National University | 澳大利亞 |
21 | 杜克大學(xué) | Duke University | 美國(guó) |
21 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan | 美國(guó) |
23 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King's College London | 英國(guó) |
23 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | The University of Edinburgh | 英國(guó) |
25 | 清華大學(xué) | Tsinghua University | 中國(guó) |
26 | 香港大學(xué) | The University of Hong Kong | 香港 |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國(guó) |
28 | 西北大學(xué) | Northwestern University | 美國(guó) |
28 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo | 日本 |
30 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology | 香港 |
31 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto | 加拿大 |
32 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University | 加拿大 |
33 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國(guó) |
34 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester | 英國(guó) |
35 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國(guó) |
36 | 京都大學(xué) | Kyoto University | 日本 |
36 | 首爾國(guó)立大學(xué) | Seoul National University | 韓國(guó) |
38 | 北京大學(xué) | Peking University | 中國(guó) |
38 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美國(guó) |
40 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University | 中國(guó) |
41 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
41 | 韓國(guó)高等科技學(xué)院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韓國(guó) |
43 | 巴黎高等師范學(xué)院 | Ecole normale supérieure, Paris | 法國(guó) |
44 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol | 英國(guó) |
45 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亞 |
46 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 香港 |
47 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 美國(guó) |
47 | 昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland | 澳大利亞 |
49 | 香港城市大學(xué) | City University of Hong Kong | 香港 |
50 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney | 澳大利亞 |
51 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia | 加拿大 |
52 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) | 美國(guó) |
53 | 布朗大學(xué) | Brown University | 美國(guó) |
54 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology | 荷蘭 |
55 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國(guó) |
56 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology | 日本 |
57 | 華威大學(xué) | The University of Warwick | 英國(guó) |
58 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam | 荷蘭 |
59 | 巴黎高等理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique | 法國(guó) |
60 | 莫納什大學(xué) | Monash University | 澳大利亞 |
61 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 美國(guó) |
62 | 上海交通大學(xué) | Shanghai Jiao Tong University | 中國(guó) |
63 | 大阪大學(xué) | Osaka University | 日本 |
64 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technical University of Munich | 德國(guó) |
65 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow | 英國(guó) |
66 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國(guó) |
67 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國(guó) |
68 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | 德國(guó) |
69 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國(guó) |
70 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 美國(guó) |
71 | 魯汶大學(xué)(荷語(yǔ)) | KU Leuven | 比利時(shí) |
71 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韓國(guó) |
73 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen | 丹麥 |
73 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich | 瑞士 |
75 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 |
76 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) | 臺(tái)灣 |
76 | 東北大學(xué)(日本) | Tohoku University | 日本 |
78 | 杜倫大學(xué) | Durham University | 英國(guó) |
78 | 隆德大學(xué) | Lund University | 瑞典 |
80 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國(guó) |
81 | 波士頓大學(xué) | Boston University | 美國(guó) |
82 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield | 英國(guó) |
82 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland | 新西蘭 |
84 | 諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham | 英國(guó) |
84 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham | 英國(guó) |
86 | 俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 美國(guó) |
87 | 浙江大學(xué) | Zhejiang University | 中國(guó) |
88 | 都柏林三一學(xué)院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
89 | 萊斯大學(xué) | Rice University | 美國(guó) |
90 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta | 加拿大 |
90 | 高麗大學(xué) | Korea University | 韓國(guó) |
92 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews | 英國(guó) |
93 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University | 美國(guó) |
93 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia | 澳大利亞 |
95 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | Lomonosov Moscow State University | 俄國(guó) |
95 | 香港理工大學(xué) | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 |
97 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | University of Science and Technology of China | 中國(guó) |
98 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva | 瑞士 |
98 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 |
100 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 美國(guó) |
101 | 利茲大學(xué) | University of Leeds | 英國(guó) |
102 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki | 芬蘭 |
102 | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton | 英國(guó) |
104 | 埃因霍溫理工大學(xué) | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 |
105 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 美國(guó) |
106 | 延世大學(xué) | Yonsei University | 韓國(guó) |
107 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德國(guó) |
108 | 成均館大學(xué) | Sungkyunkwan University (SKKU) | 韓國(guó) |
109 | 萊頓大學(xué) | Leiden University | 荷蘭 |
109 | 阿德雷德大學(xué) | The University of Adelaide | 澳大利亞 |
109 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University | 荷蘭 |
112 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University | 瑞典 |
113 | 格羅寧根大學(xué) | University of Groningen | 荷蘭 |
114 | 馬來(lái)亞大學(xué) | Universiti Malaya (UM) | 馬來(lái)西亞 |
114 | 南京大學(xué) | Nanjing University | 中國(guó) |
116 | 名古屋大學(xué) | Nagoya University | 日本 |
116 | 丹麥理工大學(xué) | Technical University of Denmark | 丹麥 |
118 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國(guó) |
119 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University | 丹麥 |
120 | 柏林洪堡大學(xué) | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國(guó) |
121 | 圣保羅大學(xué) | Universidade de São Paulo | 巴西 |
122 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 |
122 | 北海道大學(xué) | Hokkaido University | 日本 |
124 | 瓦格寧根大學(xué) | Wageningen University | 荷蘭 |
125 | 柏林自由大學(xué) | Freie Universitaet Berlin | 德國(guó) |
125 | 根特大學(xué) | Ghent University | 比利時(shí) |
127 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London | 英國(guó) |
128 | 九州大學(xué) | Kyushu University | 日本 |
129 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國(guó) |
130 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal | 加拿大 |
131 | 巴黎第六大學(xué) | Université Pierre et Marie Curie (UPMC) | 法國(guó) |
132 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | 美國(guó) |
133 | 查爾姆斯工業(yè)大學(xué) | Chalmers University of Technology | 瑞典 |
134 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國(guó) |
135 | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University | 英國(guó) |
135 | 約克大學(xué)(英國(guó)) | University of York | 英國(guó) |
137 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University | 英國(guó) |
137 | 智利天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 |
137 | 阿爾托大學(xué) | Aalto University | 芬蘭 |
140 | 麥克馬斯特大學(xué) | McMaster University | 加拿大 |
141 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | RWTH Aachen University | 德國(guó) |
142 | 奧斯陸大學(xué) | University of Oslo | 挪威 |
142 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 美國(guó) |
144 | 柏林工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德國(guó) |
145 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | The Hebrew University of Jerusalem | 以色列 |
146 | 洛桑大學(xué) | University of Lausanne | 瑞士 |
147 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | 美國(guó) |
147 | 伊拉斯姆斯大學(xué) | Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 |
149 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 美國(guó) |
149 | 巴塞爾大學(xué) | University of Basel | 瑞士 |
151 | 奧塔戈大學(xué) | University of Otago | 新西蘭 |
152 | 滑鐵盧大學(xué) | University of Waterloo | 加拿大 |
153 | 魯汶大學(xué)(法語(yǔ)) | Université catholique de Louvain (UCL) | 比利時(shí) |
154 | 維也納大學(xué) | University of Vienna | 奧地利 |
155 | 漢陽(yáng)大學(xué) | Hanyang University | 韓國(guó) |
156 | 巴塞羅那大學(xué) | Universitat de Barcelona | 西班牙 |
157 | 里昂高等師范學(xué)院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法國(guó) |
158 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen | 英國(guó) |
158 | ??巳卮髮W(xué) | The University of Exeter | 英國(guó) |
160 | 巴斯大學(xué) | University of Bath | 英國(guó) |
161 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國(guó)) | Newcastle University | 英國(guó) |
161 | 國(guó)立清華大學(xué) | National Tsing Hua University | 臺(tái)灣 |
163 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 美國(guó) |
164 | 蒂賓根大學(xué) | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國(guó) |
164 | 卑爾根大學(xué) | University of Bergen | 挪威 |
164 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國(guó) |
167 | 伯爾尼大學(xué) | University of Bern | 瑞士 |
168 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | University College Dublin | 愛(ài)爾蘭 |
169 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 美國(guó) |
170 | 米蘭理工大學(xué) | Politecnico di Milano | 意大利 |
171 | 弗萊堡大學(xué) | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德國(guó) |
172 | 印度理工學(xué)院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 |
173 | 法赫德國(guó)王石油與礦產(chǎn)大學(xué) | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特 |
173 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool | 英國(guó) |
173 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 美國(guó) |
176 | 悉尼科技大學(xué) | University of Technology Sydney | 澳大利亞 |
177 | 法國(guó)中央理工學(xué)院 | CentraleSupélec | 法國(guó) |
178 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 美國(guó) |
179 | 印度理工學(xué)院孟買(mǎi)分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 |
179 | 特文特大學(xué) | University of Twente | 荷蘭 |
181 | 哥廷根大學(xué) | University of Göttingen | 德國(guó) |
182 | 維也納工業(yè)大學(xué) | Vienna University of Technology | 奧地利 |
182 | 坎皮納斯大學(xué) | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | 巴西 |
182 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國(guó) |
182 | 布魯塞爾自由大學(xué)(荷語(yǔ)) | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時(shí) |
186 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 美國(guó) |
187 | 馬德里自治大學(xué) | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 |
188 | 博洛尼亞大學(xué) | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 |
188 | 雷丁大學(xué) | University of Reading | 英國(guó) |
190 | 印度科學(xué)學(xué)院 | Indian Institute of Science (IISc) Bangalore | 印度 |
191 | 開(kāi)普敦大學(xué) | University of Cape Town | 南非 |
192 | 比薩圣安娜大學(xué) | Scuola Superiore Sant'Anna Pisa di Studi Universitari e di Perfezionamento | 意大利 |
192 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | Keio University | 日本 |
192 | 比薩高等師范學(xué)院 | Scuola Normale Superiore di Pisa | 意大利 |
195 | 斯德哥爾摩大學(xué) | Stockholm University | 瑞典 |
195 | 德累斯頓工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Dresden | 德國(guó) |
195 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 美國(guó) |
195 | 巴塞羅那自治大學(xué) | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 |
199 | 蒙特雷理工學(xué)院 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | 墨西哥 |
200 | 馬斯特里赫特大學(xué) | Maastricht University | 荷蘭 |
201 | 智利大學(xué) | Universidad de Chile | 智利 |
202 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University Belfast | 英國(guó) |
203 | 早稻田大學(xué) | Waseda University | 日本 |
204 | 奈梅亨大學(xué) | Radboud University | 荷蘭 |
205 | 特拉維夫大學(xué) | Tel Aviv University | 以色列 |
205 | 布魯塞爾自由大學(xué)(法語(yǔ)) | Universite libre de Bruxelles | 比利時(shí) |
207 | 國(guó)立交通大學(xué) | National Chiao Tung University | 臺(tái)灣 |
207 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美國(guó) |
209 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 美國(guó) |
210 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | University of Antwerp | 比利時(shí) |
210 | 西安大略大學(xué) | The University of Western Ontario | 加拿大 |
212 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 美國(guó) |
213 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 美國(guó) |
214 | 坎特伯雷大學(xué)(新西蘭) | University of Canterbury | 新西蘭 |
215 | 羅馬第一大學(xué) | Sapienza University of Rome | 意大利 |
216 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 美國(guó) |
217 | 卡爾加里大學(xué) | University of Calgary | 加拿大 |
218 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | Vrije Universiteit Amsterdam | 荷蘭 |
219 | 惠靈頓維多利亞大學(xué) | Victoria University of Wellington | 新西蘭 |
220 | 巴黎政治學(xué)院 | Sciences Po | 法國(guó) |
221 | 沙特國(guó)王大學(xué) | King Saud University | 沙特 |
222 | 國(guó)立成功大學(xué) | National Cheng Kung University (NCKU) | 臺(tái)灣 |
223 | 漢堡大學(xué) | Universität Hamburg | 德國(guó) |
224 | 以色列理工學(xué)院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 |
224 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(澳洲) | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亞 |
224 | 皇后大學(xué) | Queen's University at Kingston | 加拿大 |
227 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 美國(guó) |
228 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex | 英國(guó) |
229 | 馬來(lái)西亞博特拉大學(xué) | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來(lái)西亞 |
230 | 馬來(lái)西亞國(guó)民大學(xué) | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來(lái)西亞 |
230 | 亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 美國(guó) |
232 | 臥龍崗大學(xué) | University of Wollongong | 澳大利亞 |
233 | 馬德里康普斯頓大學(xué) | University Complutense Madrid | 西班牙 |
234 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University | 英國(guó) |
235 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 |
236 | 格勒諾布爾大學(xué) | Université Grenoble-Alpes | 法國(guó) |
236 | 國(guó)立哈薩克大學(xué) | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 |
238 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester | 英國(guó) |
239 | 波恩大學(xué) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國(guó) |
240 | 麥考瑞大學(xué) | Macquarie University | 澳大利亞 |
240 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | Saint Petersburg State University | 俄國(guó) |
242 | 巴黎第十一大學(xué) | Université Paris-Sud | 法國(guó) |
243 | 高威大學(xué) | National University of Ireland Galway | 愛(ài)爾蘭 |
243 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | 美國(guó) |
245 | 朱拉隆功大學(xué) | Chulalongkorn University | 泰國(guó) |
245 | 西門(mén)菲莎大學(xué) | Simon Fraser University | 加拿大 |
247 | 昆士蘭科技大學(xué) | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亞 |
247 | 皇家墨爾本理工大學(xué) | RMIT University | 澳大利亞 |
249 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 美國(guó) |
250 | 新西伯利亞國(guó)立大學(xué) | Novosibirsk State University | 俄國(guó) |
250 | 筑波大學(xué) | University of Tsukuba | 日本 |
252 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | 美國(guó) |
253 | 馬來(lái)西亞理工大學(xué) | Universiti Teknologi Malaysia | 馬來(lái)西亞 |
254 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 |
254 | 法蘭克福大學(xué) | Universität Frankfurt am Main | 德國(guó) |
256 | 北京師范大學(xué) | Beijing Normal University | 中國(guó) |
256 | 慶熙大學(xué) | Kyung Hee University | 韓國(guó) |
256 | 洛斯安第斯大學(xué) | Universidad de los Andes | 哥倫比亞 |
259 | 斯圖加特大學(xué) | Universität Stuttgart | 德國(guó) |
259 | 挪威科技大學(xué) | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 |
259 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway University of London | 英國(guó) |
262 | 科廷大學(xué) | Curtin University | 澳大利亞 |
263 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 美國(guó) |
264 | 印度理工學(xué)院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 |
264 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | 臺(tái)灣 |
264 | 馬來(lái)西亞理科大學(xué) | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來(lái)西亞 |
267 | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee | 英國(guó) |
267 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特 |
269 | 巴黎第一大學(xué) | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國(guó) |
270 | 巴黎高等路橋?qū)W院 | Ecole des Ponts ParisTech | 法國(guó) |
270 | 納瓦拉大學(xué) | University of Navarra | 西班牙 |
272 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | Technische Universität Darmstadt | 德國(guó) |
272 | 薩里大學(xué) | University of Surrey | 英國(guó) |
274 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia (UEA) | 英國(guó) |
275 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 |
276 | 圖庫(kù)大學(xué) | University of Turku | 芬蘭 |
277 | 印度尼西亞大學(xué) | Universitas Indonesia | 印尼 |
277 | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde | 英國(guó) |
279 | 戴爾豪斯大學(xué) | Dalhousie University | 加拿大 |
279 | 南澳大學(xué) | University of South Australia | 澳大利亞 |
281 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | 西班牙 |
282 | 武漢大學(xué) | Wuhan University | 中國(guó) |
283 | 科克大學(xué)學(xué)院 | University College Cork | 愛(ài)爾蘭 |
283 | 哥德堡大學(xué) | University of Gothenburg | 瑞典 |
283 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University - New Brunswick | 美國(guó) |
286 | 因斯布魯克大學(xué) | Universität Innsbruck | 奧地利 |
287 | 林雪平大學(xué) | Linköping University | 瑞典 |
287 | 埃爾朗根-紐倫堡大學(xué) | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 德國(guó) |
289 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | National Taiwan Normal University | 臺(tái)灣 |
289 | 渥太華大學(xué) | University of Ottawa | 加拿大 |
291 | 鮑曼大學(xué) | Bauman Moscow State Technical University | 俄國(guó) |
292 | 懷卡托大學(xué) | University of Waikato | 新西蘭 |
293 | 迪肯大學(xué) | Deakin University | 澳大利亞 |
293 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 |
293 | 巴黎第四大學(xué) | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法國(guó) |
296 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London | 英國(guó) |
296 | 帕多瓦大學(xué) | Università di Padova | 意大利 |
296 | 龐培法布拉大學(xué) | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 |
299 | 香港浸會(huì)大學(xué) | Hong Kong Baptist University | 香港 |
299 | 梨花女子大學(xué) | Ewha Womans University | 韓國(guó) |
301 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國(guó) |
301 | 波爾圖大學(xué) | University of Porto | 葡萄牙 |
303 | 斯特拉斯堡大學(xué) | Université de Strasbourg | 法國(guó) |
304 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國(guó) |
305 | 巴黎第七大學(xué) | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法國(guó) |
305 | 里斯本大學(xué) | University of Lisbon | 葡萄牙 |
307 | 都靈理工大學(xué) | Politecnico di Torino | 意大利 |
308 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | Birkbeck, University of London | 英國(guó) |
308 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | 印度 |
308 | 明斯特大學(xué) | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德國(guó) |
311 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 |
312 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University | 英國(guó) |
313 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 澳大利亞 |
314 | 布拉格查爾斯大學(xué) | Charles University | 捷克 |
314 | 塔爾圖大學(xué) | University of Tartu | 愛(ài)沙尼亞 |
316 | 梅西大學(xué) | Massey University | 新西蘭 |
316 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) |
318 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美國(guó) |
319 | 林肯大學(xué) | Lincoln University | 新西蘭 |
319 | 中山大學(xué) | Sun Yat-sen University | 中國(guó) |
319 | 列日大學(xué) | Université de Liège | 比利時(shí) |
322 | 廣島大學(xué) | Hiroshima University | 日本 |
323 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 美國(guó) |
323 | 托木斯克國(guó)立大學(xué) | Tomsk State University | 俄國(guó) |
325 | 格里菲斯大學(xué) | Griffith University | 澳大利亞 |
325 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | Harbin Institute of Technology | 中國(guó) |
325 | 米蘭大學(xué) | University of Milan | 意大利 |
325 | 葉史瓦大學(xué) | The Katz School at Yeshiva University | 美國(guó) |
329 | 國(guó)立陽(yáng)明大學(xué) | National Yang Ming University | 臺(tái)灣 |
330 | 卡尚高等師范學(xué)院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法國(guó) |
331 | 萬(wàn)隆理工學(xué)院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 |
331 | 阿根廷奧斯特拉爾大學(xué) | Universidad Austral | 阿根廷 |
331 | 科隆大學(xué) | University of Cologne | 德國(guó) |
334 | 白俄羅斯國(guó)立大學(xué) | Belarusian State University | 白俄羅斯 |
334 | 瑪希隆大學(xué) | Mahidol University | 泰國(guó) |
336 | 國(guó)立歐亞大學(xué) | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | 哈薩克斯坦 |
337 | 貝爾格拉諾大學(xué) | Universidad de Belgrano | 阿根廷 |
338 | 于默奧大學(xué) | Umea University | 瑞典 |
339 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | 美國(guó) |
339 | 光州科技學(xué)院 | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | 韓國(guó) |
341 | 耶拿大學(xué) | Universität Jena | 德國(guó) |
341 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai'i at Mañoa | 美國(guó) |
343 | 倫敦城市大學(xué) | City, University of London | 英國(guó) |
344 | 南開(kāi)大學(xué) | Nankai University | 中國(guó) |
344 | 西安交通大學(xué) | Xi’an Jiaotong University | 中國(guó) |
346 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國(guó) |
346 | 維多利亞大學(xué)(加拿大) | University of Victoria | 加拿大 |
346 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London | 英國(guó) |
349 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 |
349 | 文萊達(dá)魯薩蘭大學(xué) | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | 文萊 |
351 | 神戶(hù)大學(xué) | Kobe University | 日本 |
352 | 本古里安大學(xué) | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 |
352 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 美國(guó) |
352 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex | 英國(guó) |
