2017軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名
ARWU排名
軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名,其實(shí)就是原來的上海交大世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名(ShanghaiRanking’s Academic Ranking of World Universities,簡稱ARWU)。2003年首次發(fā)布,是全球第一個發(fā)布的世界大學(xué)排名。該排名的初衷是尋找中國大學(xué)和世界名牌大學(xué)在科研上的差距,側(cè)重衡量高校的研究實(shí)力。
軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名采用國際可比的客觀指標(biāo)和第三方數(shù)據(jù),包括獲諾貝爾獎和菲爾茲獎的校友和教師數(shù)、高被引科學(xué)家數(shù)、在《Nature》和《Science》上發(fā)表的論文數(shù)、被科學(xué)引文索引(SCIE)和社會科學(xué)引文索引(SSCI)收錄的論文數(shù)、師均學(xué)術(shù)表現(xiàn)等。
來看看今年的2017軟科世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名前100名榜單
排名 | 校名 | 國家 |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
3 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
5 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國 |
6 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 |
7 | 牛津大學(xué) | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
10 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
11 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
12 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 美國 |
13 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 美國 |
14 | 康奈爾大學(xué) | 美國 |
15 | 加州大學(xué)-圣地亞哥 | 美國 |
16 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
17 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
19 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
20 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯 | 美國 |
21 | 加州大學(xué)-舊金山 | 美國 |
22 | 西北大學(xué)(埃文斯頓) | 美國 |
23 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
24 | 東京大學(xué) | 日本 |
25 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國 |
26 | 杜克大學(xué) | 美國 |
27 | 倫敦帝國學(xué)院 | 英國 |
28 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 美國 |
29 | 紐約大學(xué) | 美國 |
30 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
31 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
32 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
33 | 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 | 美國 |
34 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)-雙城 | 美國 |
35 | 京都大學(xué) | 日本 |
36 | 洛克菲勒大學(xué) | 美國 |
37 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 美國 |
38 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
39 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
40 | 巴黎第六大學(xué) | 法國 |
41 | 巴黎第十一大學(xué) | 法國 |
42 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
43 | 科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | 美國 |
44 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
45 | 加州大學(xué)-圣塔芭芭拉 | 美國 |
46 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
47 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
48 | 德克薩斯大學(xué)西南醫(yī)學(xué)中心 | 美國 |
49 | 清華大學(xué) | 中國 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 |
51 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
52 | 范德堡大學(xué) | 美國 |
53 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 |
54 | 南加州大學(xué) | 美國 |
55 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
56 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
57 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
58 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
59 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
60 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
61 | 布里斯托爾大學(xué) | 英國 |
62 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
63 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
64 | 加州大學(xué)-歐文 | 美國 |
65 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
66 | 麥克馬斯特大學(xué) | 加拿大 |
67 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
68 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 |
69 | 巴黎高等師范學(xué)校 | 法國 |
70 | 根特大學(xué) | 比利時 |
71 | 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 | 美國 |
72 | 北京大學(xué) | 中國 |
73 | 伊拉茲馬斯大學(xué) | 荷蘭 |
74 | 萊斯大學(xué) | 美國 |
75 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
76 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
77 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 美國 |
78 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
79 | 羅格斯大學(xué)新布朗斯維克分校 | 美國 |
80 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
81 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 美國 |
82 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 美國 |
83 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
84 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
85 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
86 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 |
87 | 加州大學(xué)-戴維斯 | 美國 |
88 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
89 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國 |
90 | 魯汶大學(xué)(佛蘭德語) | 比利時 |
91 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
92 | 西澳大利亞大學(xué) | 澳大利亞 |
93 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
94 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 |
95 | 巴塞爾大學(xué) | 瑞士 |
96 | 哥廷根大學(xué) | 德國 |
97 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 |
98 | 加州大學(xué)-圣克魯茲 | 美國 |
99 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 |
100 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 |
WE OFFER THE BEST WAY
電話咨詢熱線:0871-63355866/63355966
地址:中國云南昆明人民東路289號集大廣場10層
WEB:www.bswedu.com